Keuzes
In deze voorjaarsnota geven we richting voor de komende jaren. Onze inhoudelijke prioriteiten hebben we in het voorgaande hoofdstuk uiteengezet. Onze financiële positie geeft mogelijkheden om deze prioriteiten in te vullen. Daarnaast spelen we in op ontwikkelingen. Een verdere wendbaarheid van de begroting is noodzakelijk om blijvend te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Een aantal keuzes die we in deze voorjaarsnota maken, speelt in op deze ontwikkelingen. In deze voorjaarsnota bedragen deze heroverwegingen/prioriteiten 'oud voor nieuw' een totaal van € 1,0 miljoen. Bij de Begroting 2017 geven wij concreet aan op welke wijze wij de flexibiliteit en wendbaarheid van de begroting gaan vergroten.
Keuzes meerjarenperspectief
We kiezen voor het creëren van kansen in de stad en door de stad. Onze prioriteiten vertalen we in deze paragraaf in ons meerjarenperspectief en onze capaciteit om te investeren.
Daarom kiezen we voor het creëren van grotere investeringscapaciteit. In 2017 vergroten we onze investeringscapaciteit met € 5,0 miljoen. Hiermee kunnen we ontwikkelingen voorbereiden in opmaat naar 2018. In 2018 zorgen we vervolgens voor € 10,0 miljoen extra capaciteit om plannen te realiseren. In 2019 en 2020 zorgen we voor meer armslag in een nieuw bestuursakkoord door in die jaren € 5,0 miljoen per jaarschijf extra investeringsruimte op te nemen. De met deze investeringen samenhangende lasten passen we in, in ons meerjarenperspectief. De vertaling van de keuzes in het meerjarenperspectief laat het navolgende beeld zien:
(bedragen x € 1,0 miljoen) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo perspectief | 2,59 | 5,03 | 4,24 | 4,79 | 5,84 | |
Aanpak georganiseerde criminaliteit/ondermijning: taskforce | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | ||
Beleidsontwikkeling veiligheid, bestrijding radicalisering, terrorisme, jihadisme | pm | pm | pm | pm | ||
Toezicht- en handhavingsactiviteiten vanaf 2018 | pm | pm | pm | |||
Investeringsvolume ophogen | -0,50 | -1,50 | -2,00 | -2,50 | ||
Beleidsontwikkeling Wonen | -0,10 | -0,10 | ||||
Vrouwenopvang (aanpak huiselijk geweld) | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | ||
Sportcoaches | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | ||
Sportimpuls | pm | pm | pm | pm | ||
Terugdraaien bezuiniging sportaccommodaties | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | |
Economische ontwikkelingen | -0,30 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | |
Flexibel budget voor de 5 wijken (circa € 0,5 miljoen) | pm | pm | pm | pm | ||
Eenmalig | ||||||
Visie welstand en visie behoud gastvrije aantrekkelijke openbare ruimte binnenstad. | -0,10 | -0,10 | ||||
Asbestsanering gemeentelijk vastgoed | -0,50 | |||||
NAC/stadion coördinatie + uitwerking scenario's | -0,10 | -0,10 | ||||
Ligplaatsen Singel | pm | |||||
Frictiekosten (totaal € 1,4 miljoen) nieuwe museum nog te dekken | -1,00 | |||||
Evenementen (waarvan voor Vrede van Breda 350 jaar € 0,4 miljoen, Dance € 0,1 miljoen en diverse sportevenementen € 0,25 miljoen) | -0,25 | -0,50 | ||||
Bredase Uitvindfabriek (dekking binnen onderwijsbegroting) | ||||||
AZC Gasthuisvelden (wijkaanpak) | -0,25 | |||||
Realisatie woonagenda (revolverend fonds) | pm | pm | ||||
Werk aan de wijk (participatie) | pm | pm | pm | pm | ||
Graduate School | -0,10 | |||||
Via Breda (markt, programmering & lobby en huur Informatiecentrum) | -0,10 | -0,10 | ||||
Verhaal van Breda (implementatie) | -0,50 | |||||
Actieplan internationale ambities | pm | pm | pm | pm | ||
Innovatieve projecten, zoals Open Data, Smart City en Innovatief Bestuur (waaronder Breda Begroot) | -0,30 | -0,45 | ||||
Flexibiliseringsopgave (ten behoeve van accenten veiligheid, wonen, economische ontwikkelingen, NAC dossier en Verhaal van Breda) | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | ||
Saldo perspectief na keuzes | 0,34 | 1,48 | 1,89 | 2,04 | 2,59 |
Het perspectief is structureel sluitend inclusief de keuzes. We behouden een overschot om eventuele onzekere ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan de nog te ontvangen meicirculaire, op te kunnen vangen.
Een aantal van de impulsen/keuzes die we in deze voorjaarsnota maken raken het sociaal domein. Met de vorming van de reserve voor het sociaal domein zijn ook mogelijkheden beschikbaar om op dit vlak ontwikkelingen te ondersteunen. In deze voorjaarsnota wordt gekozen voor de volgende inzet op het sociaal domein:
(bedragen x € 1,0 miljoen) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Sociaal Domein | 22,50 | ||||||
Experimenten werken naar vermogen | -0,30 | -0,30 | |||||
Brede aanpak activering | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | |||
Schulphulpverlening | -0,20 | -0,20 | |||||
Sportcoaches | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | ||
Taal, werk en bewonersintegratie (o.a. ten behoeve van AZC, statushouders) | -0,10 | -0,30 | |||||
Intensivering preventie | -1,25 | -1,25 | |||||
Stad van de kinderen | pm | pm | pm | pm | |||
Totaal ten laste van reserve Sociaal Domein | -0,30 | -2,45 | -2,15 | -0,40 | -0,40 | -5,70 | |
Resteert in reserve Sociaal Domein | 16,80 |
Keuzes Investeringen
We vergroten onze investeringscapaciteit en creëren ruimte om initiatieven uit de stad te ondersteunen. We kiezen ervoor om een aantal investeringen te realiseren. Inhoudelijk hebben we deze in het voorgaande hoofdstuk weergegeven:
(bedragen x € 1,0 miljoen) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Restant beschikbare investeringsmiddelen | 1,55 | 10,00 | 10,00 | |||
Aanvullende investeringsruimte | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | ||
Kwaliteit buitenruimte | -0,50 | -0,50 | ||||
Bouwlocaties carnaval | -0,25 | -0,25 | ||||
Natuurontwikkeling Breda Noord (Vierde Bergboezem, Lage Vuchtpolder) | -0,50 | |||||
Realisatie woonagenda (onder andere woningbouwopgaven) | pm | pm | ||||
Mezz | pm | |||||
Via Breda (afronden buitenruimteomgeving stations 3 Hoefijzers Noord) | -0,20 | |||||
3e fase Nieuwe Mark | pm | pm | ||||
SV 2030 (indicatief) | -7,60 | -7,60 | ||||
Nog in te vullen | 0,50 | -4,05 | -10,80 | -7,40 | -7,40 | |
Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
We beschikken daarnaast over een Fonds voor Stedelijke Ontwikkeling waarvoor we de komende twee jaar € 4,0 miljoen beschikbaar hebben. In deze voorjaarsnota kiezen we ervoor om deze deels in te zetten voor:
(bedragen x € 1,0 miljoen) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbare middelen Fonds Stedelijke Ontwikkeling | 1,50 | 2,50 | ||||
Gasthuysvelden: 3e fase Nieuwe Mark, Fellenoordstraat (HOV), SeeligZuid, Markendaalseweg | -0,30 | -0,20 | ||||
Markoevers (Zoete Delta) | -0,50 | |||||
Havenkwartier | -0,50 | |||||
Saldo | 0,00 | 1,20 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
We hebben en houden onze financiële positie op orde. Er is ruimte beschikbaar om ontwikkelingen in de stad en voor de stad mogelijk te maken. We leggen accenten voor 2016 en kiezen voor intensiveringen in 2017 en 2018. In totaliteit gaat het om € 25,0 miljoen aan extra impulsen. Het meerjarenperspectief is en blijft daarbij structureel sluitend, het weerstandsvermogen positief en we creëren nieuwe ruimte voor toekomstige investeringen. Koersvast en klaar voor de toekomst!